Différences entre les versions de « Sels de brassage - Equivalence »

De Le Wiki du Brassage Amateur
Aller à la navigationAller à la recherche
 
Ligne 1 : Ligne 1 :


{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 537px;"
{| style="width: 537px" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
|-
| style="text-align: center; width: 188px;" | <span style="font-size:larger;">'''Nom générique'''</span>
| style="text-align: center; width: 188px" | <span style="font-size:larger">'''Nom générique'''</span>
| style="text-align: center; width: 193px;" | <span style="font-size:larger;">'''Nomenclature UICPA'''</span>
| style="text-align: center; width: 193px" | <span style="font-size:larger">'''Nomenclature UICPA'''</span>
| style="text-align: center; width: 138px;" | <span style="font-size:larger;">'''Formule chimique'''</span>
| style="text-align: center; width: 138px" | <span style="font-size:larger">'''Formule chimique'''</span>
|-
|-
| style="text-align: center; width: 188px;" | Gypse
| style="text-align: center; width: 188px" | Gypse
| style="text-align: center; width: 193px;" | Sulfate de Calcium
| style="text-align: center; width: 193px" | Sulfate de Calcium
| style="text-align: center; width: 138px;" | CaSO4
| style="text-align: center; width: 138px" | CaSO4
|-
|-
| style="text-align: center; width: 188px;" | Sel de table
| style="text-align: center; width: 188px" | Sel de table
| style="text-align: center; width: 193px;" | Chlorure de Sodium
| style="text-align: center; width: 193px" | Chlorure de Sodium
| style="text-align: center; width: 138px;" | NaCl
| style="text-align: center; width: 138px" | NaCl
|-
|-
| style="text-align: center; width: 188px;" | Sel d'Epsom
| style="text-align: center; width: 188px" | Sel d'Epsom
| style="text-align: center; width: 193px;" | Sulfate de Magnésium
| style="text-align: center; width: 193px" | Sulfate de Magnésium
| style="text-align: center; width: 138px;" | MgSO4
| style="text-align: center; width: 138px" | MgSO4
|-
|-
| style="text-align: center; width: 188px;" | E509
| style="text-align: center; width: 188px" | E509
| style="text-align: center; width: 193px;" | Chlorure de Calcium
| style="text-align: center; width: 193px" | Chlorure de Calcium
| style="text-align: center; width: 138px;" | CaCl2
| style="text-align: center; width: 138px" | CaCl2
|-
|-
| style="text-align: center; width: 188px;" | Bicarbonate de soude
| style="text-align: center; width: 188px" | Bicarbonate de soude
| style="text-align: center; width: 193px;" | Hydrogénocarbonate de Sodium
| style="text-align: center; width: 193px" | Hydrogénocarbonate de Sodium
| style="text-align: center; width: 138px;" | NaHCO3
| style="text-align: center; width: 138px" | NaHCO3
|-
|-
| style="text-align: center; width: 188px;" | Craie/Desacid/Blanc de Medon
| style="text-align: center; width: 188px" | Craie/Desacid/Blanc de Medon
| style="text-align: center; width: 193px;" | Carbonate de Calcium
| style="text-align: center; width: 193px" | Carbonate de Calcium
| style="text-align: center; width: 138px;" | CaCO3
| style="text-align: center; width: 138px" | CaCO3
|}
|}


&nbsp;
&nbsp;


 
[[Category:Glossaire]][[Category:Outils]]
== Catégories ==
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
[[Category:Glossaire]][[Category:Outil]]

Version actuelle datée du 16 mars 2020 à 17:36

Nom générique Nomenclature UICPA Formule chimique
Gypse Sulfate de Calcium CaSO4
Sel de table Chlorure de Sodium NaCl
Sel d'Epsom Sulfate de Magnésium MgSO4
E509 Chlorure de Calcium CaCl2
Bicarbonate de soude Hydrogénocarbonate de Sodium NaHCO3
Craie/Desacid/Blanc de Medon Carbonate de Calcium CaCO3